
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| mei 2012 | 828 | 686 | 284 | 59 | 296 | 583238 | 1139 | 5414 | 13051 | 15741 |
| apr 2012 | 527 | 477 | 246 | 60 | 614 | 838256 | 1827 | 7392 | 14328 | 15836 |
| mar 2012 | 555 | 498 | 301 | 64 | 506 | 857254 | 1992 | 9350 | 15450 | 17232 |
| feb 2012 | 429 | 338 | 241 | 54 | 442 | 517181 | 1593 | 7010 | 9802 | 12462 |
| jan 2012 | 487 | 396 | 225 | 57 | 359 | 642624 | 1793 | 6980 | 12290 | 15100 |
| 2012 | 3438553 | 8344 | 36146 | 64921 | 76371 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 391 | 259 | 198 | 50 | 404 | 339083 | 1579 | 6145 | 8052 | 12130 |
| nov 2011 | 552 | 448 | 199 | 55 | 407 | 799141 | 1662 | 5972 | 13458 | 16567 |
| okt 2011 | 334 | 276 | 123 | 52 | 333 | 537898 | 1620 | 3823 | 8571 | 10370 |
| sep 2011 | 364 | 312 | 207 | 56 | 274 | 472094 | 1681 | 6236 | 9385 | 10933 |
| aug 2011 | 578 | 539 | 391 | 51 | 414 | 581301 | 1609 | 12124 | 16733 | 17927 |
| jul 2011 | 154 | 113 | 102 | 27 | 244 | 171995 | 864 | 3182 | 3530 | 4784 |
| jun 2011 | 66 | 38 | 43 | 26 | 283 | 40652 | 804 | 1302 | 1140 | 1995 |
| mei 2011 | 165 | 121 | 126 | 51 | 318 | 92106 | 1602 | 3933 | 3774 | 5138 |
| apr 2011 | 289 | 237 | 244 | 54 | 299 | 56372 | 1636 | 7329 | 7116 | 8677 |
| mar 2011 | 304 | 237 | 239 | 51 | 357 | 79641 | 1592 | 7414 | 7368 | 9449 |
| feb 2011 | 141 | 94 | 114 | 42 | 370 | 105116 | 1194 | 3213 | 2632 | 3951 |
| jan 2011 | 123 | 89 | 97 | 40 | 445 | 85877 | 1267 | 3037 | 2782 | 3815 |
| 2011 | 3361276 | 17110 | 63710 | 84541 | 105736 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 142 | 107 | 113 | 48 | 387 | 98230 | 1493 | 3506 | 3320 | 4405 |
| nov 2010 | 275 | 215 | 156 | 63 | 523 | 242210 | 1916 | 4704 | 6472 | 8279 |
| okt 2010 | 438 | 358 | 111 | 32 | 471 | 573326 | 998 | 3459 | 11099 | 13579 |
| sep 2010 | 319 | 275 | 95 | 37 | 453 | 301181 | 1129 | 2851 | 8265 | 9595 |
| aug 2010 | 351 | 284 | 145 | 46 | 513 | 471005 | 1454 | 4523 | 8812 | 10906 |
| jul 2010 | 581 | 493 | 304 | 51 | 654 | 491727 | 1609 | 9436 | 15313 | 18017 |
| jun 2010 | 472 | 380 | 219 | 70 | 697 | 528016 | 2100 | 6578 | 11400 | 14184 |
| mei 2010 | 948 | 772 | 366 | 93 | 857 | 1264064 | 2902 | 11352 | 23935 | 29410 |
| apr 2010 | 857 | 701 | 385 | 96 | 1129 | 723834 | 2884 | 11555 | 21049 | 25736 |
| mar 2010 | 1974 | 1626 | 318 | 103 | 1178 | 2077208 | 3200 | 9878 | 50413 | 61210 |
| feb 2010 | 2092 | 1644 | 414 | 114 | 1293 | 1856341 | 3203 | 11607 | 46048 | 58578 |
| jan 2010 | 1481 | 1194 | 563 | 105 | 898 | 1208620 | 3280 | 17479 | 37031 | 45925 |
| 2010 | 9835762 | 26168 | 96928 | 243157 | 299824 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 599 | 498 | 253 | 69 | 658 | 353362 | 2165 | 7849 | 15448 | 18594 |
| nov 2009 | 616 | 500 | 219 | 54 | 602 | 410879 | 1647 | 6583 | 15028 | 18504 |
| okt 2009 | 539 | 429 | 236 | 71 | 726 | 341273 | 2208 | 7332 | 13316 | 16715 |
| sep 2009 | 699 | 542 | 351 | 77 | 960 | 405135 | 2314 | 10543 | 16266 | 20970 |
| aug 2009 | 523 | 419 | 301 | 96 | 1094 | 385358 | 2985 | 9331 | 13005 | 16223 |
| jul 2009 | 793 | 667 | 503 | 143 | 1380 | 586093 | 4440 | 15598 | 20707 | 24602 |
| jun 2009 | 1036 | 854 | 545 | 125 | 1257 | 701706 | 3763 | 16360 | 25648 | 31093 |
| mei 2009 | 2240 | 1700 | 659 | 90 | 925 | 1007418 | 2816 | 20435 | 52727 | 69465 |
| apr 2009 | 2249 | 2164 | 2104 | 91 | 737 | 954899 | 2736 | 63146 | 64948 | 67477 |
| mar 2009 | 4382 | 4261 | 3961 | 151 | 878 | 1701288 | 4683 | 122817 | 132119 | 135844 |
| feb 2009 | 5070 | 4837 | 3746 | 180 | 861 | 2196493 | 5046 | 104905 | 135463 | 141980 |
| jan 2009 | 2037 | 1921 | 1655 | 129 | 836 | 849620 | 4010 | 51307 | 59571 | 63161 |
| 2009 | 9893524 | 38813 | 436206 | 564246 | 624628 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 2196 | 1864 | 979 | 102 | 1018 | 1329312 | 3189 | 30372 | 57805 | 68103 |
| nov 2008 | 1662 | 1369 | 318 | 50 | 589 | 748201 | 1507 | 9560 | 41093 | 49889 |
| okt 2008 | 1360 | 1185 | 796 | 47 | 715 | 787203 | 1458 | 24695 | 36762 | 42184 |
| sep 2008 | 1433 | 1332 | 1123 | 56 | 625 | 800284 | 1684 | 33710 | 39963 | 43014 |
| aug 2008 | 1437 | 1343 | 1241 | 82 | 624 | 790515 | 2564 | 38487 | 41662 | 44552 |
| jul 2008 | 790 | 732 | 631 | 69 | 604 | 526382 | 2166 | 19564 | 22719 | 24514 |
| 2008 | 4981897 | 12568 | 156388 | 240004 | 272256 | |||||
| Totalen | 31511012 | 103003 | 789378 | 1196869 | 1378815 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |